Система обозначений единичных, многоцветных светодиодов, линеек, табло и шкал
Примеры:
L-53SRSGW - Двухцветный светодиод
L-53 | SR | SG | W | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 - Серия, указывает на конструктивное исполнение, особенности и тип монтажа
2, 3, 4, 5 - Цвет и яркость светодиодов (3, 4, 5 - для многоцветных):
|
|
6 - тип линзы:
C - прозрачная бесцветная
T - прозрачная цветная
D, DT - цветная матовая
SD - частично матовая
W, WT - белая матовая
Светодиоды цилиндрической формы
Диаметр | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
3мм | L-1334 | GD, GT, HD, IT, YD, EC, GC, IT, SGC, SRC, YC | C, T | 1…10 (10) | 130 |
3мм | L-424 | EDT, GDT, HDT, IDT, SRDT, YDT | DT | 1…5/100 (10/20) | 100 |
3мм | L-474 | GT, IT, YT | T | 1,8…8 (10) | 130 |
4мм | L-1413 | GDT, HDT, YDT, SRDT, ITL | DT | 1,2…20/100 (10/20) | 100 |
5мм | L-483 | EDT, GDT, HDT, IDT, SRSGW, YDT | DT, W | 1…7/50 (10/20) | 100 |
5мм | L-493 | GT, IT, YT | T | 2…6 (10) | 140 |
5мм | L-433 | EDT, GDT, HDT, IDT, SRDT, YDT | DT | 0,7…8/100 (10/20) | 100 |
Круглые светодиоды с полусферической линзой
Диаметр | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
1,8мм | L-1060 | ED, GD, ID, SRD, YD | D | 5…15/200 (10/20) | 70 |
1,8мм | L-2060 | ED, GD, ID, SRD, YD | D | 8…15/300 (10/20) | 70 |
3мм | L-354 | GD | D | 12,5 (20) | 60 |
3мм | L-132X | ID, IT, GT, YT | D, T | 20…40 (10) | 50/60 |
3мм | L-934 | EC, ED, GC, GD, GT, HD, ID, IT, NC, ND, NT, YC, YD, YT | C, T, D | 1…60 (10) | 50/60 |
3мм | L-7104 | ID, IT, EC, ED, ND, NT, NC, YD, YT, YC, GD, GT, GC, PGD, PGT, PGC, MWC | C, T, D | 5…60 (10) | 34/40 |
2,9мм | L-7104 | MWC, PWC | C | 50…600 (20) | 34 |
3мм | L-1154 | GD, GT, HD, HT, ID, IT, ND, NT, YD, YT | D, T | 5…60 (10) | 50/60 |
4,7мм, конус. | L-1633 | SURC, SURC-E | С | 700…2000 (20) | 50 |
4мм | L-44(43) | GD, ID, YD | D | 3…15 (10) | 80 |
5мм | L-53 | EC, ED, GC, GD, GT, HD, ID, IT, YD, YT, YC, NC, ND, NT | C, T, D | 2…80 (10) | 30/60 |
5мм | L-54 | PWC | C | 500…1000 (20) | 20 |
5мм | L-63 | GD, ID, IT, SRD, YD | D, T | 5…20/300 (10/20) | 60 |
5мм | L-7113 | ID, IT, EC, ED, ND, NT, NC, YD, YT, YC, GD, GT, GC, PGD, PGT, PGC | C, T, D | 5…80 (10) | 20/30 |
5мм | L-7113 | MWC | C | 80…200 (20) | 20 |
5мм | L-1503 | ID, IT, EC, SRC-D, SRD, YD, YT, YC, GD, GT, GC, SGC, SGT | C, T, D | 20…80/1500 (10/20) | C, T -30; D - 60 |
5мм | L-2523 | SURC | C | 1300…2000 (20) | 12 |
5мм | L-53BR-A** | ID, SRD, YD, GD, SGD | D | 20…45/300 (10/20) | 30 |
5мм, конус. | L-1513 | IT, EC, SURC, SURC-E, YT, YC, GT, GC | C, T | 40…80/2200 (10/20) | 20 |
8мм | L-793 | ED, GD, ID, YD, SRC-C, SRC-D, SRC-E, SRC-F, SRD-C, SRD-D, SRD-E, SRD-F, SRD-G, SRD-H | C, D | 50…2700 (20) | 40/60 |
10мм | L-813 | ED, GD, ID, SRC-D, SRC-E, SRC-F, SRD-C, SRD-D, SRD-E, SRD-F, SRD-G, SRD-H, YD, PBC | C, D | 50…1700 (20) | 60 |
10мм | L-803 | GD, ID, YD | D | 20…70 (20) | 45 |
10мм | L-814 | PWC | C | 600 (20) | 40 |
3,8x5,2мм, овал. | L-5603 | PBDL/SD-H, SIDL/SD-H, SYDL/SD-H, VGDL/SD-H | SD | 750…2500 (20) | 100 (Г), 50(В) |
*М - цветная матовая
**A: 6.35, 12.7, 17.8, 23.5 мм
Светодиоды квадратной формы
Габариты | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
3,0x3,0мм | L-714 | ED, GD, HD, ID, SRD, YD | D | 0,4…70 (10) | 110 |
3,0x3,0мм | L-704 | GD, HD, ID, YD | D | 0,5…5 (10) | 110 |
5,0x5,0мм | L-1553 | HDT, IDT, SRDT, EDT, YDT, GDT | DT | 1…8/80 (10/20) | 110 |
5,0x5,0мм | L-503 | HDT, IDT, YDT, GDT | DT | 1…6 (10) | 110 |
Светодиоды прямоугольной формы
Габариты | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
1,0x5,0мм | L-1053 | GD, HD, ID, YD | D | 1…8 (10) | 110 |
1,75x3,9мм | L-2773 | ED, GD, HD, ID, ND, YD | D | 2…10 (10) | 100 |
1,75x3,9мм | L-1773 | GD, ID, YD | D | 3…10 (10) | 100 |
1,9x3,1мм | L-292X | GD, GT, IT, YD, YT | D, T | 8…14 (10) | 90/110 |
1,9x3,9мм | L-144 | EDT, GDT, HDT, IDT, SRDT, YDT | DT | 1…6/70 (10/20) | 110 |
2,0x3,0мм | L-914 | EDT, GDT, HDT, IDT, ADT, HD, HT, ID, IT, ED, ET, GD, GT, AD, AT, PGT | D, DT, T | 1…8 (10) | 90/100 |
2,0x5,0мм | L-103 | EDT, GDT, HDT, IDT, SRDT, YDT | DT | 1…5/80 (10/20) | 110 |
2,0x5,0мм | L-113 | HDT, IDT, SRDT, EDT, YDT, GDT, SRSGWT | DT, WT | 1…5/80 (10/20) | 110 |
2,5x5,0мм | L-383 | EDT, GDT, SGWT, HDT, IDT, SRDT, SRWT | DT, WT | 1…5/70 (10/20) | 110 |
2,5x5,0мм | L-513 | EDT, GDT, HDT, IDT, SGDT, YDT | DT | 0,4…5/15 (10/20) | 110 |
2,3x7,0мм | L-153 | EDT, GDT, IDT, YDT | DT | 1…5 (10) | 110 |
6,15x3,65мм | L-1043 | GD, ID, SGD, SRD, YD | D | 1…10/90 (10/20) | 100 |
Светодиоды треугольной формы
Габариты | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
3,6x3,6x4,7 | L-362 | GD, ID, YD | D | 1…3 (10) | 100 |
5,6x5,6x5,6 | L-323 | ED, GD, ID, YD | D | 2…8 (10) | 100 |
Светодиоды для монтажа в панель
Габариты | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
2мм | L-13 | GD, HD, ID, YD | D | 1,5…10 (10) | 70 |
2мм | L-1394 | GD, HDT, ID, YDT | D, DT | 1…8 (10) | 120 |
3,2мм | L-174X | GT, HT, IT, SRT, YT | T | 5…30/400 (10/20) | 35 |
Светодиоды двуцветные
Диаметр/ Габариты | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
3мм | L-3V | EGW, EYW, GYW | W | 7…150 (20) | 60 |
3мм | L-3W | EGW, SRSGW-CC, SURKMGKW | W | 15…40 (20) | 60 |
3мм | L-937 | EGW, EYW, GYW, IID, GGD, YYD | W, D | 7…20 (20) | 60 |
3мм | L-115V | EGW, EYW | W | 7…50 (20) | 60 |
5мм | L-53 | SRSGW | W | 18…200 (20) | 50 |
5мм | L-57 | EGW, EYW, GYW, IID, GGD, YYD, SRSRD | W, D | 10…150 (20) | 60 |
5мм | L-59 | EGW-CA, EGW, EYW, GYW, SRSGW-CC, SURKMGKW, EGC, EYC, GYC, SRSGC-CC, SURKSGC | C, W | 5…1100 (20) | С - 24, W - 60 |
8мм | L-799 | EGW, SRSGW-CC, SURKMGKW | W | 50…600 (20) | 50 |
10мм | L-819 | EGW, SRSGW-CC, IID, GGD, YYD, SURKMGKW, SUREVGEC | W, D | 18…80 (20) | 50 |
2x5мм | L-119 | EGWT, SRSGWT-CC, SURKMGKWT | W | 12…170 (20) | 110 |
2x5мм | L-117 | EGW, EYW, GYW | W | 12…170 (20) | 110 |
3мм | L-359 | HGW | W | 5 (20) | 60 |
Мигающие светодиоды
Диаметр | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при напряжении, В) | Видимый угол, ° |
3мм | L-36B | HD, ID, SRD-B, YD, GD | D | 100…200 (9) | 60 |
5мм | L-56B | HD, ID, SRD-B, YD, GD | D | 5…200 (9) | 60 |
Светодиоды малой мощности потребления
Габариты | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
3мм | L-934L | GD, ID, SRD, YD | D | 0,7…20 (2) | 60 |
3мм | L-7104L | GD, ID, SRD, YD | D | 0,7…20 (2) | 40 |
5мм | L-53L | GD, ID, SRD, YD | D | 0,7…20 (2) | 60 |
5мм | L-7113L | GD, ID, SRD, YD | D | 0,7…20 (2) | 30 |
Светодиоды повышенной яркости свечения
Диаметр/Габариты | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА/напряжении, В) | Видимый угол, ° |
3мм | L-7104 | CGCK, MBC, MBCK, MBD, MGC, MGD, MBDK, MBT, MBTK, MWC, PBC-E, SEC, SEC-E, SEC-H, SED, SET, SGC, SGD, SRC-D, SRC-E, SRC-F, SRC-G, SRC-H, SRC-J, SRD-D, SRD-E, SRD-F, SRD-G, SRD-H, SRD-J, SURC, SURC-E, SYC, SYC-H, SYD, SYT, VGC-E | C, D, T | 40…3500 (20) | 20/34/40 |
3мм | L-934 | CGCK, MBC, MWC, MGC, MGD, MBCK, MBD, MBDK, MBT, MBTK, PGC, PGT, PBC-E, SEC, SEC-E, SEC-H, SED, SET, SGC, SGD, SRC-D, SRC-E, SRC-F, SRC-G, SRC-H, SRC-J, SRD-D, SRD-E, SRD-F, SRD-G, SRD-H, SRD-J, SURC, SURC-E, SYC, SYC-H, SYD, SYT, VGC-E | C, D, T | 40…3500 (20) | 50 |
4,4мм | L-7524 | PBC-H | C | 3300 (20) | 18 |
5мм | L-1503 | SGC, SGT, SRC-D, SRC-E, SRC-F, SRD | C, D, T | 70…4000 (20) | 30 |
5мм | L-1543 | SGC, SRC-C, SRC-D, SRC-E, SURC | C | 70…2000 (20) | 50 |
5мм | L-53 | MBC, MBCK, MBD, MBDK, MBT, MBTK, PBC, PBC-E, PGD, SEC, SEC-E, SEC-H, SED, SET, SGC, SGD, SRC-D, SRC-D, SRC-D, SRC-E, SRC-F, SRD-D, SRD-E, SRD-F, SRD-G, SRD-H, SYC, SYC-H, SYD, SYT, SYD, VGC-E | C, D, T | 40…10000 (20) | 16 |
5мм | L-7083 | PWW-H | W | 1000 (20) | 60 |
5мм | L-7113 | PBC, PWC, SGC, SGT, CGCK, SEC, SEC, SEC-H, SED, SET, SRC-DU, SRC-DV, SRC-DW, SRC-E, SRC-F, SRD-D, SRD-E, SRD-F, SURC-E, SYC | C, T | 40…10000 (20) | 16/20/30 |
5мм | L-7114 | PWC, SGC, SGT, SRC-D | C, T | 70…1200 (20) | 20 |
5мм | L-7143 | SRC-C, SRC-D | C | 380…900 (20) | 30 |
7,62x7,62мм | L-7679C1 | SURC-G, PBC-H, SEC-H | С | 3000 (70) | 40 |
7,6x7,6мм | L-7676C | PBC-H, PWC-H, PWC-H-04, SEC, SEC-E, SEC-G, SEC-H, SEC-H-04, SURC, SURC-E, SYC, VGC-H | C | 180…7000 (20) | 70 |
7,6x7,6мм | PBC-H, SEC-H, SYC-H | C | 6000/20000 (50/70) | 30 | |
8мм | L-793 | SRC-E, SRD-C, SRD-D, SRD-H | C, D | 180…2700 (20) | 40 |
15,4х7,62мм | L-7700C4 | PBC-H, SEC-H | С | 5700/30000 (50/70) | 30 |
Светодиоды со встроенным резистором
Диаметр | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА/напряжении, В) | Видимый угол, ° |
3мм | L-934 | GD-12V, GD-14V, GD-5V, ID-12V, ID-14V, ID-5V, SGD-12V, SGD-14V, SGD-5V, SRD-12V, SRD-14V, SRD-5V, YD-12V, YD-14V, YD-5V | D | 3…150 (U=5В/12В/14В) | 60 |
3мм | L-7104 | GD-12V, GD-14V, GD-5V, ID-12V, ID-14V, ID-5V, SGD-12V, SGD-14V, SGD-5V, SRD-12V, SRD-14V, SRD-5V, YD-12V, YD-14V, YD-5V | D | 3…150 (U=5В/12В/14В) | 60 |
5мм | L-53 | GD-12V, GD-14V, GD-5V, ID-12V, ID-14V, ID-5V, SGD-12V, SGD-14V, SGD-5V, SRD-12V, SRD-14V, SRD-5V, YD-12V, YD-14V, YD-5V | D | 5…180 (U=5В/12В/14В) | 60 |
5мм | L-7113 | GD-12V, GD-14V, GD-5V, ID-12V, ID-14V, ID-5V, SGD-12V, SGD-14V, SGD-5V, SRD-12V, SRD-14V, SRD-5V, YD-12V, YD-14V, YD-5V | D | 5…180 (U=5В/12В/14В) | 60 |
Светодиоды больших размеров
Диаметр | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
20мм | DLA/6 | GD, ID, SGD, SRD, YD | D | 12…400 (10) | 120 |
20мм | DLC/6 | GD, ID, SGD, SRD, YD | D | 12…400 (10) | 120 |
Светодиоды многоцветные
Диаметр | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° |
5мм | L-154A4 | SUREPBGVGC | C | 180…600 (20) | 50 |
5мм | L-154A4 | SUREPBGVGW | W | 110…400 (20) | 60 |
5мм | L-154A4 | SURKPBGVGC | C | 380…1000 (20) | 50 |
5мм | L-154A4 | SURKPBGVGW | W | 110…600 (20) | 60 |
5мм | LF5WA | EMBGMBC | C | 12…50 (20) | 30 |
10мм | LF81WA | EMBGMBC | C | 12…45 (20) | 30 |
Угловые светодиодные индикаторы
Диаметр/Габариты | Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы | Сила света, мКд (при токе, мА) | Видимый угол, ° | Примечание |
2,9мм | L-130WCP/2 | EGW, EYW, GYW | W | 25…30 (20) | 60 | Двухуровневый |
2,9мм | L-130WDT/1 | EGW, EYW, GYW | W | 25…30 (20) | 60 | 1 двухцветный светодиод |
3,4мм | L-1384AD/1 | GD, ID, SRD, YD | D | 12…20 (10) | 60 | 1 светодиод |
3,4мм | L-1384AL/1 | GD, ID, SRD, YD | D | 12…20 (10) | 60 | 1 светодиод, наборный |
3мм | L-7104EW/1 | YD | D | 5…25 (10) | 60 | 1 светодиод |
3мм | L-7104FO | 1G1HD, 1H1GD | D | 15…20/300 (10/20) | 40 | 2 светодиода разного цвета |
3мм | L-7104FO/2 | GD, ID, SRD, YD | D | 15…20/300 (10/20) | 40 | 2 светодиода одного цвета |
3мм | L-7104GO/2 | GD, ID | D | 5…25 (10) | 60 | Двухуровневый с разделителем |
3мм | L-7104RZ/3 | GD, ID, SRD, YD | D | 15…20/300 (10/20) | 40 | 3 светодиода одного цвета |
3мм | L-934CB/1 | GD, ID, SRD, YD | D | 15…20/300 (10/20) | 60 | 1 светодиод |
3мм | L-934DB/2 | GD, ID, SRD, YD | D | 15…25/300 (10/20) | 60 | 2 светодиода одного цвета |
2,9мм | L-934PJ/3 | GD, ID, SRD, YD | D | 15…25/300 (10/20) | 60 | 3 светодиода одного цвета |
3мм | L-934EB | 1G1HD | D | 20 (20) | 60 | 2 светодиода разного цвета |
3мм | L-934EW/1 | GD, ID, YD | D | 5…25 (10) | 60 | 1 светодиод |
3мм | L-934FN | 1G1HD, 1SR1SGD | D | 5…25 (10) | 60 | Двухуровневый с разделителем |
3мм | L-934FN/2 | GD, ID, YD | D | 5…25 (10) | 60 | Двухуровневый с разделителем |
3мм | L-934FO | 1G1HD, 1H1GD | D | 15…20/300 (10/20) | 40 | 2 светодиода разного цвета |
3мм | L-934FO/2 | GD, SRD, YD | D | 15…20/300 (10/20) | 40 | 2 светодиода одного цвета |
3мм | L-934GE/2 | GD | D | 15…20/300 (10/20) | 40 | 2 светодиода одного цвета |
3мм | L-934GO/2 | GD, ID | D | 5…25 (10) | 60 | Двухуровневый с разделителем |
2,9мм | L-934PJ/3 | YD | D | 15…20/300 (10/20) | 60 | 3 светодиода одного цвета |
4,7мм | L-1533BQ/1 | GD, ID, SRD, YD | D | 8…30 (10) | 60 | 1 светодиод, основание скошено со стороны платы |
4,8мм | L-73CB/3 | SRD | D | 100…300 (20) | 60 | Ряд из 3 светодиодов, основание скошено со стороны платы |
4,8мм | L-73CB/4 | SRD | D | 100…300 (20) | 60 | Ряд из 4 светодиодов, основание скошено со стороны платы |
5мм | L-1503CB/1 | GD, ID, SRD, YD | D | 12…20 (10) | 60 | 1 светодиод, основание скошено со стороны платы |
10,25x5,08x6,35 | KM2520EF/4 | SGD | D | 30 (20) | 40 | Ряд из 4 светодиодов Ж1,8мм |
10,25x5,08x6,35 | KM2520EF/4 | SGD | D | 30 (20) | 40 | Ряд из 4 светодиодов Ж1,8мм |
10,25x5,08x6,35 | L-4060VH/2 | GD, ID, SRD, YD | D | 5…15/200* (10/20*) | 70 | Двухуровневый из светодиодов Ж1,8мм |
DL*/6 |
L-793 |
L-803 |
L-813 |
L-103 |
L-113/153 |
L-144 |
L-1553 |
L-1773 |
L-383 |
L-503 |
L-513 |
L-704 |
L-914 |
L-117 |
L-119 |
L-323 |
L-362 |
L-1334 |
L-1413 |
L-424 |
L-433 |
L-474 |
L-483 |
L-493 |
L-1060 |
L-63 |
L-1154 |
L-34 |
L-44 |
L-53 |
L-7104 L-7113 |
L-934 |
L-36B |
L-56B |
L-796B |
L-796B |
L-819 |
L-937 |
L-1503 |
L-1513 |
L-1633 |
L-2523 |
L-1543 |
L-115 L-3W |
L-59 |
L-799 |
L-3V |
L-57 |
L-934EW/1 |
L-934EB/2 |
L-934FN/2 |
L-130WCP/2 |
L-1503CB/1 |
L-934FQ/2 |
L-73CB/1-4 |
L-934GO/2 |
-
ПроизводительКорпусОписание